Наши консультанты всегда рады Вам помочь
Каталог
Корзина
0
Избранное
0
Сравнить
0
8 (800) 300-50-21
8 (800) 300-50-20
г. Москва, ул. Моховая, д.17, оф. 310
09:00-18:00 Пн.-Вт.
Главная
Каталог
Избранное
0
    8 (800) 300-50-20
    Дополнительный телефон:
    8 (800) 300-50-21
    8 (800) 300-50-20

    Время работы:
    09:00-18:00 Пн.-Вт.

    Адрес:
    г. Москва, ул. Моховая, д.17, оф. 310
    0
    0
    0
    Корзина
    Кнопка аварийной остановки двигателя , к-т (01-112)
    Арт.: 280626
    Характеристики:
    Страна
    КАНАДА
    Производитель
    Kimpex
    OEM
    8H8-82550-00, 1983-02
    Вес
    0.036 кг

    Доставка курьером

    Завтра или позже, от 450 руб.

    Самовывоз из 22 магазинов

    Через 2 дня или позже, бесплатно

    Доставка почтой

    Через 3 дня, от 300 руб.

    Соответствует номерам 2870668, 8H8-82550-00-00, 8H8-82550-01-00

    Подходит для следующих моделей снегоходов Yamaha, Polaris

    YAMAHA

    RX-1 1000 (4 stroke) ES L/C 121" 2003
    RX-1 ER 1000 (4 stroke) ES/R L/C 121" 2003
    RX-1 ER LE 1000 (4 stroke) ES/R L/C 121" 2003
    RX-1 LE 1000 (4 stroke) ES L/C 121" 2003
    RX-1 Mountain 1000 (4 stroke) ES L/C 151" 2003
    RX-1 Mountain LE 1000 (4 stroke) ES L/C 151" 2003
    SX 600 R L/C 2003
    SX Viper Mountain 700 L/C 144" 2003
    SX Viper 700 L/C 121" 2002-2003
    SX Viper ER 700 ES/R L/C 121" 2002-2003
    VMAX 600 ER ES/R L/C 121" 2002-2003
    VMAX 700 ER ES/R L/C 121" 2002
    Phazer 500 Deluxe ES/R F/C 121" 2001
    Phazer 500 Mountain Lite F/C 136" 2001
    Mountain MAX 700 L/C 141" 2000-2003<
    br> Mountain MAX 600 L/C 141" 2000-2002 SX 600 R L/C 121" 2000-2002
    SX 500 R L/C 121" 2000-2001
    SX 700 R L/C 121" 2000-2001
    VK 540 III ES/R F/C 156" 1999-2003
    Phazer 500 F/C 121" 1999-2001
    Venture XL 500 ES/R F/C 136" 1999-2001
    VMAX 500 L/C 121" 1999-2001
    VMAX 700 Deluxe ES/R L/C 121" 1999-2001
    VMAX 700 L/C 121" 1999-2001
    Ovation 340 ES F/C 121" 1999
    VMAX 500 SX L/C 121" 1999
    VMAX 600 L/C 121" 1999
    Venture 700 ES/R L/C 136" 1998-2003
    SRX 700 L/C 121" 1998-2002
    SRX 700 S L/C 1998-2002
    SRX 600 L/C 121" 1998-1999
    Mountain SRX 700 L/C 136" 1998
    SRX 600 S L/C 1998
    VMAX 500 XTC Deluxe L/C 1998
    VMAX 500 XTR ES/R L/C 121" 1998
    VMAX 600 SXS L/C 1998
    VMAX 600 XTC Deluxe ES/R L/C 121" 1998
    VMAX 600 XTR ES/R L/C 121" 1998
    VMAX 700 SXS L/C 1998
    VMAX 700 XT L/C 121" 1998
    VMAX 700 XTC Deluxe ES/R L/C 121" 1998
    VMAX 700 XTC L/C 121" 1998
    VMAX 700 XTC Powder L/C 121" 1998
    Venture 600 ES/R L/C 136" 1997-2003
    Venture 500 ES/R L/C 136" 1997-2001
    Phazer Mountain Lite 485 F/C 136" 1997-2000
    Mountain MAX 600 L/C 136" 1997-1999
    Mountain MAX 700 L/C 136" 1997-1999
    VMAX 600 SX L/C 121" 1997-1999
    VMAX 700 SX L/C 121" 1997-1999
    Phazer SS 480 F/C 121" 1997-1998
    Phazer SSE ES 480 F/C 121" 1997-1998
    Bravo 250 Transporter F/C 102,5" 1997
    Mountain MAX 800 L/C 136" 1997
    SRX 700 L/C 1997
    VMAX 500 XTC Electric Start L/C 1997
    VMAX 500 XTC L/C 121" 1997
    VMAX 500 XTC Reverse L/C 1997
    VMAX 600 XTC L/C 121" 1997
    VMAX 600 XTCE ES L/C 121" 1997
    VMAX 600 XTCR Deluxe ES/R L/C 121" 1997
    VMAX 500 XT L/C 121" 1996-1998
    VMAX 600 XT L/C 121" 1996-1998
    Venture TR 480 R F/C 136" 1996-1997
    Ovation 340 ES F/C 108" 1996
    Enticer TR 410 R F/C 136" 1995-2001
    VMAX-4 800 L/C 121" 1995-1997
    VK 540 II ES/R F/C 156" 1995-1996, 1998
    Phazer LE ES 480 F/C 121" 1995-1996
    VMAX 500 Deluxe ES/R L/C 136" 1995-1996
    VMAX 600 Deluxe ES/R L/C 136" 1995-1996
    VMAX-4 800 ST L/C 136" 1995-1996
    Venture TF 480 ES/R F/C 151" 1994-2001
    Venture XL 480 ES/R F/C 121" 1994-1998
    Phazer 480 F/C 121" 1994-1996
    Phazer LT 480 F/C 136" 1994-1996
    VMAX 500 L/C 121" 1994-1996
    VMAX 600 L/C 121" 1994-1996
    VMAX 600 LE ES L/C 121" 1994-1996
    VMAX 600 ST L/C 136" 1994-1996
    Ovation 340 ES F/C 109" 1994-1995, 1997-1998, 2000
    VMAX 500 LE ES L/C 121" 1994-1995
    VMAX 500 ST L/C 136" 1994-1995
    VMAX 500 Deluxe ES/R L/C 121" 1994, 1999-2001
    VMAX 600 Deluxe ES/R L/C 121" 1994, 1999-2001
    VK 540 ES/R F/C 156" 1994, 1997
    Enticer II LT 410 R F/C 136" 1994
    Phazer ES 480 F/C 121" 1994
    VMAX-4 ST (LT) 750 L/C 136" 1994
    VMAX-4 750 L/C 121" 1993-1994
    Exciter ST (LT) 570 L/C 136" 1993
    Exciter SX 570 L/C 121" 1993
    Ovation 340 F/C 109" 1993
    Phazer II 480 F/C 1993
    Venture TL 480 F/C 151" 1993
    Enticer LTR 410 F/C 136" 1992-1993
    Venture GT 480 F/C 121" 1992-1993
    Venture TFS LT 480 F/C 151" 1992
    VMAX 750 L/C 121" 1992
    Phazer II ST (LT) 480 F/C 136" 1991-1993
    Venture XL 480 F/C 121" 1991-1993
    Exciter II 570 L/C 121" 1991-1992
    Exciter II LE 570 L/C 121" 1991-1992
    Ovation LE 340 F/C 109" 1991-1992
    Bravo LT 250 F/C 136" 1990-2003
    Phazer II LE 480 F/C 121" 1990-1993
    Phazer II 480 F/C 121" 1990-1992
    Enticer LT 400 F/C 136" 1990-1991
    Enticer LTR 400 F/C 136" 1990-1991
    Snosport 125 F/C 90" 1990-1991
    Exciter LE 570 L/C 121" 1990
    Ovation LE 340 F/C 108,5" 1990
    Snoscoot 80 E F/C 1990
    Snoscoot 80 F/C 1990
    Snosport 125 E F/C 1990
    Ovation 340 F/C 108,5" 1989-1990
    Enticer 400 Trapper F/C 136" 1989
    Enticer 400 Trapper R F/C 136" 1989
    Ovation Deluxe 340 F/C 108,5" 1989
    Phazer FX 480 F/C 116" 1989
    VK 540 F/C 156" 1988-1993
    Exciter Deluxe 570 L/C 121" 1988-1989
    Snoscoot 80 E F/C 81,5" 1988-1989
    Snoscoot 80 F/C 81,5" 1988-1989
    Bravo 250 Trapper F/C 135" 1988
    Exciter 570 L/C 121" 1987-1990, 1993
    Inviter 300 L/C 102" 1987-1989
    Phazer Deluxe 480 F/C 116" 1987-1989
    Enticer 340 Trapper R F/C 136" 1986-1988
    Inviter 300 L/C 1986, 1990
    Enticer 340 Trapper F/C 136" 1985-1988
    Bravo 250 Trapper F/C 136" 1985-1987, 1989
    Enticer LT 340 F/C 1985-1986
    Phazer 480 E F/C 116" 1985-1986
    Bravo 250 Transporter F/C 102" 1984-1996
    Phazer 480 F/C 116" 1984-1989
    Enticer 340 F/C 108,5" 1984-1988
    SS 440 F/C 1984-1985
    Phazer SE 480 F/C 1984
    VMAX 540 L/C 121" 1983-1991
    Excel III 340 F/C 108,5" 1983-1988
    Bravo 250 F/C 94" 1982-1994
    Enticer 340 LT F/C 136" 1982-1984
    SRX 500 L/C 1982
    SRV 540 F/C 121" 1981-1991
    Excel III 340 F/C 109" 1981-1982
    Enticer 300 F/C 1981
    Enticer 340 E F/C 136" 1981
    SRX 440 L/C 121" 1981
    SS 440 F/C 116" 1980-1983
    Enticer 250 F/C 102" 1980-1981
    SRV 540 F/C 1980
    Enticer 340 F/C 109" 1979-1982
    Exciter 440 F/C 116" 1979-1981
    Enticer 300 F/C 102" 1979-1980, 1982-1984
    Excel V 540 F/C 121" 1979-1980, 1982, 1985-1990
    Enticer 340 E F/C 109" 1979-1980
    SRX 440 L/C 116" 1979-1980
    Enticer 250 F/C 101" 1979
    Exciter 340 F/C 1979
    GS 340 F/C 116" 1979

    POLARIS
    700 RMK 151" L/C 2002
    800 RMK 156" L/C 2002
    800 XC Special M-10 L/C 2002
    Frontier Touring 784 (Edge) (4 Stroke) ES/R L/C 136" 2002
    Indy 440 Pro X F/C 121" 2002
    Indy 440 Pro X L/C 121" 2002
    Indy 500 Classic (Edge) ES/R L/C 121" 2002
    Indy 500 XC (Edge) 121" 2002
    Indy 500 XC Special (M-10) L/C 2002
    Indy 550 Classic (Edge) ES/R F/C 121" 2002
    Indy 600 RMK 136" (Edge) L/C 136" 2002
    Indy 600 XC Special (M-10) L/C 2002
    Indy 700 Classic (Edge) ES/R L/C 121" 2002
    Indy 700 RMK (Edge) L/C 136" 2002
    Indy 700 RMK (Edge) L/C 144" 2002
    Indy 700 XC Special (M-10) L/C 2002
    Indy 800 RMK (Edge) L/C 144" 2002
    Indy 800 RMK (Edge) L/C 151" 2002
    Sport Touring ES (Euro) 550 F/C 2002
    120 XC Special (4 Stroke) 69" 2001-2002
    Indy 500 (Edge) L/C 121" 2001-2002
    Indy 500 XC Special (Edge) L/C 121" 2001-2002
    Indy 600 Classic (Edge) ES/R L/C 121" 2001-2002
    Indy 600 Classic Touring ES/R L/C 133,5" 2001-2002
    Indy 600 Pro X L/C 121" 2001-2002
    Indy 600 XC Special (Edge) L/C 121" 2001-2002
    Indy 700 XC Special (Edge) L/C 121" 2001-2002
    Indy 800 XC Special (Edge) L/C 121" 2001-2002
    Indy Super Sport 550 (Edge) F/C 121" 2001-2002
    440 PRO X L/C 2001
    Indy 440 XCF Special (Edge) F/C 121" 2001
    Indy 500 RMK 136" L/C 136" 2001
    Indy 500 XC (Edge) L/C 121" 2001
    Indy 700 Classic ES/R L/C 121" 2001
    Indy 700 RMK L/C 144" 2001
    Indy 800 LE (Edge) R 121" 2001
    Indy 800 RMK Special L/C 144" 2001
    Indy 800 RMK Special L/C 151" 2001
    Indy Sport Touring 550 ES/R F/C 136" 2001
    Indy Sport Touring 550 R F/C 136" 2000-2002
    Indy 500 RMK L/C 136" 2000, 2002
    Indy Trail Touring 550 ES/R F/C 133,5" 2000, 2002
    120 XCR (4 Stroke) 69" 2000
    440 XC Special L/C 2000
    Indy 340 Touring F/C 2000
    Indy 600 Touring ES/R L/C 133,5" 2000
    Indy 600 Triumph L/C 121" 2000
    Indy 600 XC Deluxe ES/R L/C 121" 2000
    Indy 600 XC Special (Edge) L/C 2000
    Indy 600 XC Special (Evolution) L/C 2000
    Indy 700 XC Deluxe R L/C 121" 2000
    Indy 800 RMK 136" 2000
    Sport Lite 440 F/C 2000
    XCF 440 (Edge) F/C 2000
    Indy 340 Deluxe ES F/C 121" 1999-2002
    Indy 700 SKS L/C 136" 1999-2002
    Indy 800 XCR L/C 121" 1999-2002
    Indy Trail RMK 550 F/C 136" 1999-2002
    Indy Wide Trak LX ES/R L/C 156" 1999-2000, 2002
    Indy 500 XC L/C 121" 1999-2000
    Indy 500 XC Special L/C 121" 1999-2000
    Indy 600 XC Special L/C 121" 1999-2000
    Indy 700 XC Special L/C 121" 1999-2000
    Indy Super Sport 550 F/C 121" 1999-2000
    Indy 340 Touring F/C 133,5" 1999, 2001-2002
    440 XCR Special L/C 121" 1999
    Indy 340 F/C 121" 1999
    XCF 440 Special F/C 1999
    Indy 600 RMK 136" L/C 136" 1998-2001
    Indy 600 XLT Classic ES/R L/C 121" 1998-1999
    Indy 700 XC L/C 121" 1998-1999
    Indy 700 XCR L/C 121" 1998-1999
    Indy Lite Touring 340 F/C 133,5" 1998
    Indy 700 RMK L/C 136" 1997-2001
    Indy 440 XCF F/C 121" 1997-1999
    Indy 600 XC L/C 121" 1997-1999
    Indy Tran Sport 440 R F/C 141" 1997-1999
    Indy 440 XC L/C 121" 1997-1998
    Indy 600 XLT LTD L/C 121" 1997-1998
    Indy Super Sport 488 F/C 121" 1997-1998
    Indy Trail RMK 488 F/C 133,5" 1997-1998
    Indy Trail Touring 488 ES/R F/C 133,5" 1997-1998
    Indy Ultra 680 L/C 121" 1997-1998
    Indy Ultra Touring 680 ES/R L/C 133,5" 1997-1998
    Indy 440 XCR L/C 1997, 1999
    700 SKS L/C 136" 1997
    700 XC L/C 1997
    Indy 600 XCR SE L/C 121" 1997
    Indy 600 XLT LTD Special L/C 1997
    Indy Storm SE 800 L/C 121" 1997
    Indy Ultra SPX 680 L/C 121" 1997
    Indy Ultra SPX SE 680 L/C 121" 1997
    Indy 500 RMK L/C 133,5" 1996-1999
    Indy 600 XLT RMK L/C 133,5" 1996-1997
    Indy Storm RMK 800 L/C 133,5" 1996-1997
    Indy Ultra Special 680 L/C 121" 1996-1997
    Indy Trail Touring 488 F/C 133,5" 1996, 1999
    Indy 440 XCR Special L/C 121" 1996
    Indy 500 RMK EFI L/C 133,5" 1996
    Indy 600 XCR Special 121" 1996
    Indy Storm SKS 800 L/C 133,5" 1996
    Indy Tran Sport 440 F/C 141" 1996
    Indy Ultra RMK 680 L/C 133,5" 1996
    Indy Ultra SKS 680 L/C 133,5" 1996
    Indy 600 XLT Special L/C 121" 1995-1999
    Indy 600 XLT Touring ES/R L/C 133,5" 1995-1999
    Indy Sport Touring 440 F/C 133,5" 1995-1999
    Indy 600 XCR L/C 121" 1995-1998
    Indy 600 XLT L/C 121" 1995-1997
    Indy 600 XLT SKS L/C 133,5" 1995-1997
    Indy Wide Trak GT 141" 1995-1997
    Indy 600 XLT Special LT L/C 1995
    Indy 650 RXL LT L/C 1995
    Indy Wide Trak LX 156" 1994-1998, 2001
    Indy Storm 800 L/C 121" 1994-1998
    Indy 500 Classic ES/R L/C 121" 1994-1997, 1999-2001
    Indy Super Sport 440 F/C 121" 1994-1996
    Indy 440 XCR Special L/C 1994-1995
    Indy 650 RXL Touring L/C 133,5" 1994-1995
    Indy Storm 800 SKS L/C 133,5" 1994-1995
    Indy 600 XCR L/C 1994
    Indy Sport SKS 440 F/C 133,5" 1994
    Indy Wide Trak GT 133,5" 1994
    Indy Lite 340 F/C 121" 1993-1998
    Indy Lite Deluxe 340 F/C 121" 1993-1998
    Indy 500 EFI L/C 121" 1993-1997
    Indy 440 SKS L/C 133,5" 1993-1995
    Indy Starlite 250 F/C 121" 1993-1995
    Indy 500 Classic Touring ES/R L/C 133,5" 1993-1994, 1996-2002
    Indy 580 XLT L/C 121" 1993-1994
    Indy 580 XLT SKS L/C 133,5" 1993-1994
    Indy 580 XLT Special L/C 121" 1993-1994
    Indy Starlite 250 GT F/C 133,5" 1993-1994
    Indy Storm 750 L/C 121" 1993
    Indy Storm 750 SKS L/C 133,5" 1993
    Indy Wide Trak GT 1993
    Indy 440 L/C 121" 1992-1998
    Indy Lite GT 340 F/C 133,5" 1992-1997
    Indy 440 XCR L/C 121" 1992-1996, 1998
    Indy 500 SKS EFI L/C 133,5" 1992-1996
    Indy 500 Carb L/C 121" 1992
    Indy 500 Classic Deluxe 133,5" 1992
    Indy 500 Special EFI L/C 121" 1992
    Indy 500 SPX EFI L/C 1992
    Indy 580 XLT Special L/C 1992
    Indy Lite Deluxe 340 F/C 116" 1992
    Indy Supertrak 488 F/C 156" 1992
    Indy Sport 440 F/C 121" 1991-1999
    Indy Trail Deluxe 488 F/C 133,5" 1991-1995
    Indy 650 RXL L/C 121" 1991-1993, 1995-1997
    Indy 650 RXL SKS L/C 133,5" 1991-1993
    Indy Lite 340 F/C 116" 1991-1992
    Indy Sport GT 440 F/C 141" 1991-1992
    Indy Starlite 250 F/C 116" 1991-1992
    Indy Wide Trak 156" 1991-1992
    Indy Lite GT 340 F/C 1991
    XC 400 L/C 1991
    Indy 500 Special L/C 121" 1990-1991
    Indy 650 RXL L/C 1990, 1994
    Indy 500 SKS L/C 133" 1990
    Indy 650 SKS L/C 133" 1990
    Indy Trail Deluxe 488 F/C 133" 1990
    Indy Trail Wide Trak 488 F/C 156" 1990
    Indy 500 L/C 121" 1989-1991, 1995-2000
    Indy 500 Classic L/C 121" 1989-1991, 1993, 1998
    Indy Trail Supertrak 488 F/C 156" 1989-1991
    Indy Sport GT 340 F/C 141" 1989-1990
    Startrak 250 F/C 133" 1989-1990
    Indy 500 SKS L/C 133,5" 1989, 1991, 1996-1997
    Indy 650 L/C 121" 1988-1992
    Sprint ES 340 F/C 108" 1988-1990
    Indy 650 SKS L/C 133,5" 1988-1989
    Indy Trail 488 SKS F/C 133,5" 1988-1989
    Indy Trail Deluxe 488 F/C 121" 1988-1989
    Indy Trail ES 488 F/C 121" 1988-1989
    Indy Trail Sno Pro 488 F/C 121" 1988-1989
    Indy 400 Classic L/C 121" 1988
    Indy 400 SKS L/C 133,5" 1988
    Indy Sport 340 F/C 121" 1987-1990
    Indy Long Trak 440 R F/C 148" 1987-1989
    Star Trak 250 F/C 133" 1987-1988
    Indy Trail 488 ES F/C 121" 1987
    Sprint 340E ES F/C 108" 1987
    Indy Trail 488 F/C 121" 1986-1999
    Indy 600 LE L/C 121" 1986
    Sprint 340E 108" 1986
    Sprint 340M 108" 1986
    Indy 400 L/C 121" 1985-1991
    Indy Super Sport 440 F/C 120" 1985-1986
    Indy 600 SE L/C 121" 1985
    Star Twin 340 F/C 1985
    Star Twin ES 340 F/C 1985
    Star 250 F/C 108" 1984-1990
    Cutlass Long Trak 148" 1984
    Indy 600 L/C 121" 1983-1987
    Indy Trail 440 F/C 121" 1983-1985
    Indy Super Sport 440 F/C 110" 1983-1984
    Indy Long Trak 440 F/C
    Gemini 116" 1983
    Indy 340 XC L/C 121" 1983
    Sport 440 F/C 110" 1983
    Star 250 F/C 110" 1983

    Характеристики:

    Страна
    КАНАДА
    Производитель
    Kimpex
    OEM
    8H8-82550-00, 1983-02
    Вес
    0.036 кг
    Loading...

    Сделали заказ до 20:00? Доставим завтра!
    Заказы, сделанные позже 20 часов принимаются на последующие дни.

    Срочность доставки:
    «Стандартная доставка» осуществляется на следующий день при заказе до 20.00. После 20.00 заказы принимаются на последующие дни. Информацию можно уточнить у продавцов в магазинах.

    Никаких очередей и страха перепутать цифры! В любом магазине вы можете оплатить кредит, оформленный как в наших магазинах, так и в любом другом магазине или банке!*
    • Зарегистрируйтесь в зоне Сервис.
    • Получите распечатанную форму «Регистрационные данные шаблона платежа».
    • Вносите платежи по кредитам прямо на кассе!
    «Регистрационные данные шаблона платежа» включают в себя основные реквизиты платежа, код требования и штрих-код, который считывается кассиром для проведения платежа.
    Не нашли нужный товар?

    Обратитесь к менеджеру и мы найдем то, что Вы искали или предложим аналог.

    8 (916) 628-88-42
    Покупатели, которые приобрели Кнопка аварийной остановки двигателя , к-т (01-112), также купили
    00 оценок
    Нет в наличииАрт.: 280624
    1 496
    Товар добавлен в корзину