| Тип двигателя | 2-тактный |
| Мощность, л.с | 9.9 |
| Количество цилиндров | 2 |
| Рабочий объем, куб.см | 246 |
| Система зажигания | CDI |
| Рулевая система | дистанционная |
| Система запуска | электро/ручная |
| Максимальные обороты, об/мин | 4500-5500 |
| Обороты на холостом ходу, об/мин | 950-1050 |
| Емкость топливного бака, л | 24 |
| Максимальный расход топлива, л/час | 5.1 |
| Объем трансмиссионного масла, куб.см | 250 |
| Размер винта | 3 - 9 1/4'' - 8'', или шаг 10'', или 11'', или 12' |
| Высота транца, мм | 381 |
| Передачи | F-N-R |
| Общая длина, мм | 870 |
| Общая ширина, мм | 328 |
| Общая высота, мм | 1039 |
| Вес, кг | 36 |
| Комплектация | мотор, переносной бак 24л, дистанция, паспорт двигателя, руков-во по эксплуатации, ЗИП |
Сделали заказ до 20:00? Доставим завтра!
Заказы,
сделанные позже 20 часов принимаются на последующие дни.
Срочность
доставки:
«Стандартная доставка» осуществляется на следующий день при заказе до
20.00. После 20.00 заказы принимаются на последующие дни. Информацию можно уточнить у продавцов в
магазинах.
Никаких очередей и страха перепутать цифры! В любом магазине вы можете оплатить кредит, оформленный
как в наших магазинах, так и в любом другом магазине или банке!*
- Зарегистрируйтесь в зоне Сервис.
- Получите распечатанную форму
«Регистрационные данные шаблона платежа».
- Вносите платежи по кредитам прямо на
кассе!
«Регистрационные данные шаблона платежа» включают в себя основные
реквизиты платежа, код требования и штрих-код, который считывается кассиром для проведения платежа.