Запчасти и комплектующие
Оборудование для лодок, катеров и яхт
Страна | ЯПОНИЯ |
Производитель | Yamaha Motor Co., Ltd. |
Вес | 162 кг |
| Диаметр цилиндра x ход поршня | 81,0 x 88,9 мм |
| Мощность на валу винта в среднем диапазоне оборотов | 90лс / 5 500 об/мин |
| Диапазон работы при полном газе | 5 000 - 6 000 об/мин |
| Система смазки | мокрый картер |
| Топливная система | Электронный впрыск топлива (EFI) |
| Зажигание / доп. система | транзисторная система зажигания TCI |
| Система запуска | Электростартер, Prime Start™ |
| Передаточное отношение | 2.15 (28/13) |
| Рекомендуемая высота транца судна | L:516 мм |
| Масса с винтом | 162.0 кг, |
| Емкость топливного бака | - |
| Емкость масляного картера | 3,2 л |
Страна | ЯПОНИЯ |
Производитель | Yamaha Motor Co., Ltd. |
Вес | 162 кг |
Сделали заказ до 20:00? Доставим завтра!
Заказы,
сделанные позже 20 часов принимаются на последующие дни.
Срочность
доставки:
«Стандартная доставка» осуществляется на следующий день при заказе до
20.00. После 20.00 заказы принимаются на последующие дни. Информацию можно уточнить у продавцов в
магазинах.
Обратитесь к менеджеру и мы найдем то, что Вы искали или предложим аналог.
+375447753832