Наши консультанты всегда рады Вам помочь
Каталог
Корзина
0
Избранное
0
Сравнить
0
8 (800) 300-50-21
8 (800) 300-50-20
г. Москва, ул. Моховая, д.17, оф. 310
09:00-18:00 Пн.-Вт.
Главная
Каталог
Избранное
0
    8 (800) 300-50-20
    Дополнительный телефон:
    8 (800) 300-50-21
    8 (800) 300-50-20

    Время работы:
    09:00-18:00 Пн.-Вт.

    Адрес:
    г. Москва, ул. Моховая, д.17, оф. 310
    0
    0
    0
    Корзина
    Ролик трака Arctic Cat, Yamaha, Polaris 143 мм (04-116-81, 4080073-20)
    Арт.: 298891
    Характеристики:
    Страна
    КАНАДА
    Производитель
    Kimpex
    OEM
    внутренний 20 мм
    Вес
    0.34 кг

    Доставка курьером

    Завтра или позже, от 450 руб.

    Самовывоз из 22 магазинов

    Через 2 дня или позже, бесплатно

    Доставка почтой

    Через 3 дня, от 300 руб.

    Ролик трака снегоходов Arctic Cat, Polaris, Yamaha. Наружный диаметр 143 мм (5.630 дюйма), внутренний 20 мм (0.787 дюйма). Поставляется с подшипником. Соответствует номерам 3604-039, 3604-681, 3604-486, 3604-049, 3604-420, 3607-047.

    Применяется в следующих моделях

    Polaris

    550 Voyageur ES/R 144" 2017
    Indy 550 LXT ES/R North 144" 2017
    Indy 550 LXT ES/R Red 144" 2017
    Indy 600 SP Terrain Dominator LE ES/R 121" 2016
    Indy 550 Voyageur ES/R 155" 2015
    Indy 600 Special 60th Ann. R 121" 2015
    Indy 800 Special 60th Ann. R 121" 2015
    Indy 550 Adventure ES/R 144" 2014-2017
    Indy 550 R 121" 2014-2017
    Indy 550 R 144" 2014-2017
    Indy 550 LXT ES/R 144" 2014-2016
    Indy 550 Voyageur ES/R 144" 2014-2016
    Indy 800 Special R 121" 2014-2016
    Indy 600 R 121" 2013-2017
    Indy 600 Special R 121" 2013-2017
    600 Shift (IQ) R 121" 2010-2012
    800 (IQ) R L/C 121" 2010
    550 Shift (IQ) R F/C 121" 2009-2013
    600 Shift Carb (IQ) R L/C 121" 2008-2009
    600 HO (IQ) R L/C 121" 2007
    600 HO CFI (IQ) R L/C 121" 2007
    600 HO CFI LX (IQ) ES/R L/C 128" 2007
    600 HO CFI Switchback (IQ) R L/C 144" 2007
    600 HO RMK (IQ) R L/C 144" 2007
    600 HO RMK (IQ) R L/C 155" 2007
    600 HO Switchback (IQ) R L/C 144" 2007
    700 RMK Dragon (IQ) R L/C 155" 2007
    FST 750 Switchback (IQ) (4 stroke, turbo) ES/R L/C 144" 2007


    Yamaha

    SRViper STX Deluxe 1050 137" (4 stroke) ES/R 137" 2016-2017
    SRViper LTX LE 1050 (4 stroke) ES/R 137" 2016
    SRViper MTX SE 1050 141" (4 stroke) ES/R 141" 2016
    SRViper RTX Deluxe 1050 (4 stroke) ES/R 129" 2016
    SRViper RTX LE 1050 (4 stroke) ES/R 129" 2016
    SRViper RTX SE 1050 (4 stroke) ES/R 129" 2016
    SRViper STX Deluxe 1050 (4 stroke) ES/R 146" 2016
    SRViper XTX SE 1050 (4 stroke) ES/R 141" 2015-2017
    SRViper LTX Deluxe 1050 (4 stroke) ES/R 137" 2015-2016
    SRViper LTX SE 1050 (4 stroke) ES/R 137" 2015-2016
    SRViper LTX LE 1050 (4 stroke) ES/R 1.75 137" 2015
    SRViper RTX LE 1050 (4 stroke) ES/R 1.25 129" 2015
    SRViper STX Deluxe 1050 (4 stroke) ES/R 141" 2015
    SRViper XTX LE 1050 (4 stroke) ES/R 141" 2015
    SRViper LTX 1050 (4 stroke) ES/R 137" 2014


    Arctic Cat

    Lynx 2000 ES/R 129" 2017
    XF6000 Cross Country LTD ES/R 137" 2017
    XF8000 Cross Country LTD ES/R 137" 2017
    ZR3000 LXR ES/R 129" 2017
    ZR4000 Sno Pro R 129" 2017
    ZR5000 LXR ES/R 137" 2017
    ZR6000 El Tigre ES/R 137" 2017
    ZR6000 RR ES/R 129" 2017
    ZR6000 RR ES/R 137" 2017
    ZR8000 El Tigre ES/R 137" 2017
    ZR8000 RR ES/R 129" 2017
    ZR8000 RR ES/R 137" 2017
    ZR8000 Sno Pro ES/R 129" 2017
    ZR8000 Sno Pro ES/R 137" 2017
    Bearcat 3000 LT ES/R 146" 2016-2017
    Bearcat 7000 XT ES/R 154" 2016-2017
    Bearcat 7000 XT GS ES/R 154" 2016-2017
    Pantera 3000 ES/R 146" 2016-2017
    Pantera 7000 XT LTD ES/R 154" 2016-2017
    XF6000 CrossTrek ES/R 137" 2016-2017
    XF7000 CrossTour ES/R 146" 2016-2017
    XF7000 CrossTrek ES/R 137" 2016-2017
    XF9000 CrossTrek ES/R 137" 2016-2017
    ZR6000 LTD ES/R 137" 2016-2017
    ZR6000 LXR ES/R 137" 2016-2017
    ZR6000 Sno Pro ES/R 137" 2016-2017
    ZR7000 LTD ES/R 137" 2016-2017
    ZR7000 LXR ES/R 137" 2016-2017
    ZR7000 Sno Pro ES/R 137" 2016-2017
    ZR8000 LXR ES/R 137" 2016-2017
    ZR9000 LTD ES/R 137" 2016-2017
    Lynx 2000 129" 2016
    Lynx 2000 LT 144" 2016
    XF8000 CrossTrek ES/R 137" 2016
    ZR4000 RR 129" 2016
    ZR6000 RR R 129" 2016
    ZR7000 RR ES/R 129" 2016
    ZR8000 LTD ES/R 137" 2016
    ZR8000 Sno Pro R 137" 2016
    ZR9000 RR ES/R 129" 2016
    ZR9000 Sno Pro ES/R 137" 2016
    Pantera 7000 LTD ES/R 146" 2015-2017
    ZR4000 LXR R 129" 2015-2017
    ZR6000 El Tigre ES/R 129" 2015-2017
    ZR6000 LTD ES/R 129" 2015-2017
    ZR6000 LXR ES/R 129" 2015-2017
    ZR6000 Sno Pro ES/R 129" 2015-2017
    ZR7000 El Tigre ES/R 129" 2015-2017
    ZR7000 LXR ES/R 129" 2015-2017
    ZR8000 LTD ES/R 129" 2015-2017
    ZR8000 LXR ES/R 129" 2015-2017
    ZR9000 LTD ES/R 129" 2015-2017
    Bearcat 2000 XTE R 154" 2015-2016
    Pantera 7000 ES/R 146" 2015-2016
    ZR5000 LXR ES/R 129" 2015-2016
    ZR7000 LTD ES/R 129" 2015-2016
    ZR7000 Sno Pro ES/R 129" 2015-2016
    ZR8000 Sno Pro R 129" 2015-2016
    ZR9000 Sno Pro ES/R 129" 2015-2016
    Lynx 2000 LT ES/R 144" 2015, 2017
    ZR8000 El Tigre ES/R 129" 2015, 2017
    Bearcat 2000 LT ES/R 151" 2015
    Bearcat 2000 XT ES/R 154" 2015
    Bearcat 5000 XT ES/R 154" 2015
    Bearcat 5000 XT GS ES/R 154" 2015
    Bearcat 5000 XT LTD ES/R 154" 2015
    Lynx 2000 ES/R 128" 2015
    M6000 R 153" 2015
    M8000 R 153" 2015
    XF6000 Cross Country R 141" 2015
    XF6000 CrossTour ES/R 141" 2015
    XF6000 High Country R 141" 2015
    XF6000 LTD ES/R 137" 2015
    XF6000 LXR ES/R 137" 2015
    XF6000 Sno Pro ES/R 137" 2015
    XF7000 Cross Country ES/R 141" 2015
    XF7000 CrossTour ES/R 141" 2015
    XF7000 High Country ES/R 141" 2015
    XF7000 LTD ES/R 137" 2015
    XF7000 LXR ES/R 137" 2015
    XF7000 Sno Pro ES/R 137" 2015
    XF8000 Cross Country LTD ES/R 141" 2015
    XF8000 Cross Country R 141" 2015
    XF8000 CrossTour ES/R 141" 2015
    XF8000 High Country LTD ES/R 141" 2015
    XF8000 High Country R 141" 2015
    XF8000 LTD ES/R 137" 2015
    XF8000 LXR ES/R 137" 2015
    XF8000 Sno Pro R 137" 2015
    XF9000 Cross Country LTD ES/R 141" 2015
    XF9000 CrossTour ES/R 141" 2015
    XF9000 High Country LTD ES/R 141" 2015
    XF9000 LTD ES/R 137" 2015
    XF9000 LXR ES/R 137" 2015
    XF9000 Sno Pro ES/R 137" 2015
    ZR9000 El Tigre ES/R 129" 2015
    ZR9000 LXR ES/R 129" 2015
    Sno Pro 500 128" 2010-2014
    AC 600 Sno Pro (US) 2009
    Bearcat Z1 XT ES/R 156" 2009
    Crossfire 1000 R EFI 141" 2009
    Crossfire 1000 Sno Pro R EFI 141" 2009
    Crossfire 1000 Sno Pro R LTD EFI 141" 2009
    Crossfire 500 R EFI 141" 2009
    Crossfire 600 R EFI 141" 2009
    Crossfire 800 R EFI 141" 2009
    Crossfire 800 Sno Pro R EFI 141" 2009
    Crossfire 800 Sno Pro R LTD EFI 141" 2009
    Crossfire R 1000 R EFI 128" 2009
    Crossfire R 1000 R LTD EFI 128" 2009
    Crossfire R 800 R EFI 128" 2009
    Crossfire R 800 R LTD EFI 128" 2009
    F8 LXR LTD ES/R EFI 128" 2009
    M1000 Sno Pro R LTD EFI 162" 2009
    M8 R HCR EFI 153" 2009
    M8 Sno Pro R EFI 162" 2009
    M8 Sno Pro R LTD EFI 153" 2009
    TZ1 Turbo Touring LXR ES/R 144" 2009
    TZ1 Turbo Touring LXR LTD ES/R 144" 2009
    Z1 (4 Stroke) ES/R 128" 2009
    Z1 LXR 128" 2009
    Z1 Turbo 128" 2009
    Z1 Turbo LXR 128" 2009
    Z1 Turbo LXR LTD 128" 2009
    F8 Sno Pro R EFI 128" 2008-2009
    M1000 R EFI 153" 2008-2009
    M1000 R EFI 162" 2008-2009
    M1000 Sno Pro R EFI 153" 2008-2009
    M1000 Sno Pro R EFI 162" 2008-2009
    M6 R EFI 153" 2008-2009
    M8 R EFI 153" 2008-2009
    M8 R EFI 162" 2008-2009
    M8 Sno Pro R EFI 153" 2008-2009
    TZ1 Touring ES/R 144" 2008-2009
    TZ1 Touring LXR ES/R 144" 2008-2009
    Crossfire 600 R EFI 136" 2008
    F570 ES/R 128" 2008
    Jaguar Z1 1100 Sno Pro ES/R (4 Stroke) 128" 2008
    Panther 370 Touring ES/R F/C 136" 2008
    T500 ES/R 144" 2008
    T570 ES/R 144" 2008
    T660 Touring 2008
    F5 LXR ES/R EFI 128" 2007-2009
    F5 R EFI 128" 2007-2009
    F6 Sno Pro R EFI 128" 2007-2009
    F8 LXR ES/R EFI 128" 2007-2009
    F8 R EFI 128" 2007-2009
    Crossfire 1000 R EFI 136" 2007-2008
    Crossfire 1000 Sno Pro R EFI 136" 2007-2008
    Crossfire 500 R EFI 136" 2007-2008
    Crossfire 800 R EFI 136" 2007-2008
    Crossfire 800 Sno Pro R EFI 136" 2007-2008
    F1000 LXR ES/R EFI 128" 2007-2008
    F1000 R EFI 128" 2007-2008
    F1000 Sno Pro R EFI 128" 2007-2008
    F6 LXR ES/R EFI 128" 2007-2008
    F6 R EFI 128" 2007-2008
    Jaguar Z1 1100 ES/R (4 Stroke) 128" 2007-2008
    Panther 660 Touring ES/R (4 Stroke) 136" 2007-2008
    Bearcat 570 Long Track ES/R F/C 2007
    Crossfire 600 EFI R 136" 2007
    F8 Sno Pro EFI 128" 2007
    Panther 370 ES/R F/C 136" 2007
    Panther 660 Trail ES/R (4 stroke) 121" 2007
    T660 Turbo Touring LE (4 stroke) ES/R L/C 136" 2006-2007
    T660 Turbo Trail (4 stroke) ES/R L/C 121" 2006-2007
    T660 Turbo Trail LE (4 stroke) ES/R L/C 121" 2006-2007
    Bearcat 570 Long Track ES/R F/C 156" 2006, 2008
    Crossfire 600 L/C EFI 136" 2006
    Crossfire 700 L/C EFI 136" 2006
    F6 Firecat 600 L/C EFI R 128" 2006
    F7 Firecat 700 R L/C EFI 128" 2006
    Panther 370 R F/C 136" 2006
    Panther 660 Touring (2 up) L/C 136" 2006
    Panther 660 Trail L/C 121" 2006
    Sabercat 500 L/C EFI 128" 2006
    Sabercat 500 LX ES/R L/C EFI 128" 2006
    Sabercat 700 LX EXT ES/R L/C EFI 144" 2006
    Panther 570 ES/R F/C 136" 2005-2007
    T660 Turbo Touring (4 stroke) ES/R L/C 136" 2005-2007
    AC 440 Sno Pro Mod Race Sled L/C (US) 2005-2006
    T660 Touring ES/R L/C (4 stroke) 136" 2005-2006
    T660 Turbo ST ES/R L/C (4 stroke) 121" 2005-2006
    Bearcat 570 Long Track R F/C 156" 2005
    F6 Firecat 600 EXT L/C EFI 144" 2005
    F6 Firecat 600 L/C EFI R 2005
    Pantera 550 ES/R L/C 136" 2005
    Pantera 600 ES/R L/C EFI 136" 2005
    Panther 370 ES/R F/C 2005
    Sabercat 700 L/C EFI 128" 2005
    T660 Turbo ST ES/R L/C EFI (US) 2005
    Z 370 F/C 121" 2004-2007
    Z 370 LX ES/R F/C 121" 2004-2007
    Z 570 F/C 121" 2004-2007
    Z 570 LX ES/R F/C 121" 2004-2007
    F6 Firecat 600 L/C EFI 128" 2004-2006
    F6 Firecat 600 Sno Pro L/C EFI 128" 2004-2006
    F7 Firecat 700 L/C Carb 128" 2004-2006
    F7 Firecat 700 Sno Pro L/C Carb 128" 2004-2006
    Sabercat 600 LX ES/R L/C EFI 128" 2004-2006
    Sabercat 700 LX ES/R L/C EFI 128" 2004-2006
    Z 440 LX ES/R F/C 121" 2004-2006
    ZR 900 L/C EFI 121" 2004-2006
    ZR 900 Sno Pro L/C EFI 121" 2004-2006
    F7 Firecat 700 EXT L/C EFI 144" 2004-2005
    Sabercat 500 L/C 128" 2004-2005
    Sabercat 500 LX ES/R L/C 128" 2004-2005
    Sabercat 600 EXT ES/R L/C EFI 144" 2004-2005
    Sabercat 600 L/C EFI 128" 2004-2005
    Sabercat 700 EXT ES/R L/C EFI 144" 2004-2005
    T660 Turbo ES/R L/C (4 stroke) 121" 2004-2005
    F6 Firecat 600 EXT EFI 144" 2004
    F6 Firecat 600 L/C Carb 128" 2004
    F6 Firecat 600 Sno Pro L/C Carb 128" 2004
    Mountain Cat 600 L/C EFI 144" 2004
    Mountain Cat 800 EFI 159" 2004
    Mountain Cat 900 EFI 151" 2004
    Mountain Cat 900 EFI 159" 2004
    Sabercat 600 L/C Carb 128" 2004
    Sabercat 600 LX ES/R L/C Carb 128" 2004
    Sabercat 700 EFI 128" 2004
    AC 440 Sno Pro L/C 2003-2006
    F5 Firecat 500 L/C 128" 2003-2006
    F5 Firecat 500 Sno Pro L/C 128" 2003-2006
    F7 Firecat 700 L/C EFI 128" 2003-2006
    F7 Firecat 700 Sno Pro L/C EFI 128" 2003-2006
    ZR 900 L/C Carb 121" 2003-2005
    ZR 900 Sno Pro L/C Carb 121" 2003-2005
    Mountain Cat 570 F/C 136" 2003-2004
    Mountain Cat 800 EFI 151" 2003-2004
    Mountain Cat 900 151" 2003-2004
    Mountain Cat 900 159" 2003-2004
    Mountain Cat 600 EFI 136" 2003
    Mountain Cat 600 EFI 144" 2003
    Mountain Cat 800 EFI 144" 2003
    Mountain Cat 900 144" 2003
    Mountain Cat 900 1M L/C Carb 2003
    Trail 660 (4 Stroke) ES/R L/C 121" 2003
    ZL 550 ES/R L/C 121" 2003
    ZL 550 L/C 121" 2003
    ZL 600 ES/R L/C EFI 121" 2003
    ZL 600 L/C EFI 121" 2003
    ZL 600 SS ES/R L/C EFI 121" 2003
    ZL 600 SS L/C EFI 121" 2003
    ZL 800 ES/R L/C EFI 121" 2003
    ZL 800 SS L/C EFI 121" 2003
    ZR 800 L/C EFI 121" 2003
    ZR 800 Sno Pro L/C EFI 121" 2003
    ZR 440 Sno Pro L/C 128" 2002

    Характеристики:

    Страна
    КАНАДА
    Производитель
    Kimpex
    OEM
    внутренний 20 мм
    Вес
    0.34 кг
    Loading...

    Сделали заказ до 20:00? Доставим завтра!
    Заказы, сделанные позже 20 часов принимаются на последующие дни.

    Срочность доставки:
    «Стандартная доставка» осуществляется на следующий день при заказе до 20.00. После 20.00 заказы принимаются на последующие дни. Информацию можно уточнить у продавцов в магазинах.

    Никаких очередей и страха перепутать цифры! В любом магазине вы можете оплатить кредит, оформленный как в наших магазинах, так и в любом другом магазине или банке!*
    • Зарегистрируйтесь в зоне Сервис.
    • Получите распечатанную форму «Регистрационные данные шаблона платежа».
    • Вносите платежи по кредитам прямо на кассе!
    «Регистрационные данные шаблона платежа» включают в себя основные реквизиты платежа, код требования и штрих-код, который считывается кассиром для проведения платежа.
    Не нашли нужный товар?

    Обратитесь к менеджеру и мы найдем то, что Вы искали или предложим аналог.

    8 (916) 628-88-42
    Товар добавлен в корзину